![]() |
送電線から伝わる雷から電気器具を守ります。 AV機器・パソコン・電話・エアコン・OA機器等の保護にどうぞ。 |
雷ガード | 制限電圧 | 340V(8/20μs Ip=50A) |
---|---|---|
サージ電流耐量 | 6500A(8/20μs) | |
エネルギー耐量 | 70J(10/1000μs) | |
定格電圧 | AC125V 50/60Hz | |
温度ヒューズ | 112℃ | |
カラー | ホワイト | |
寸法 | 58W × 28L × 11H | |
JANコード | 4959171100124 | |
価格(税抜き価格) | オープン | |
※ 発熱防止温度ヒューズ付 |
雷ガード | 制限電圧 | 340V(8/20μs Ip=100A) |
---|---|---|
サージ電流耐量 | 10000A(8/20μs) | |
エネルギー耐量 | 74J(2ms) | |
定格電圧 | AC125V 50/60Hz | |
温度ヒューズ | 112℃ | |
カラー | ホワイト | |
寸法 | 66W × 38L × 8H | |
JANコード | 4959171103040 | |
価格(税抜き価格) | オープン | |
※ 発熱防止温度ヒューズ付 ※ 20Aコンセント対応 ※ サージ電流耐量アップ |