| ホームページ
| 製品一覧
| 品番 | 説明 |
|---|---|
| NH-320 | ハロゲンライト6V |
| NH-324 | ガラスカバー付ハロゲンライト6V |
温度上昇測定BOX(木製)に取付けて実施
A寸法を下記の通りにした場合、 各照明器具の天版の温度上昇値は各器具欄に印してあります。
| NH-382・NH-355 | 0mm |
| NH-314・NH-315・NH-318・NH-350 | 20mm |
| ハロゲンライト全品 | 0mm |
| 外郭で人が容易に触れるおそれのあるもので、金属・ガラス | 55deg以下 |
| 外郭で人が容易に触れるおそれのあるもので、その他のもの | 70deg以下 |
| 取付部の木部の表面(周囲も含む) | 65deg以下 |
| 品番 | 説明 |
|---|---|
| NH-325 | ハロゲンライトスイッチ付12V |
| 品番 | 説明 |
|---|---|
| NP-4141, NP-4151 | ハロゲン用電子トランス(6V・12V用) |
| NP-408, NP-409 | ハロゲン用電子トランス(アダプタータイプ) |
| ナツメ球(E12) 5W(白色)・10W・15W・20W |
|
| ミニ球(E17) 25W・40W |
|
| ミニレフ球(E17) 25W・50W |
|
| ハロゲン球(G4) 6V 10W, 12V 20W |
|
| ダイクロハロゲン球 6V 10W(G4) 12V 20W(GX5.3) |
|