商品一覧
コードを接続する場合に使用。
| 品名 | 各部の寸法 - mm | 電線抱合範囲 m | 材質 | 色 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø b | Ø B | Ø d | Ø D | L | F | H | ||||
| PC-2005M | 2.0 | 5.1 | 1.7 | 3.1 | 26.5 | 15.0 | 11.5 | 0.5〜0.75 | ナイロン | 透明 |
| PC-2005F | 2.1 | 4.6 | 24.5 | 13.0 | ||||||
| PC-4009M | 4.0 | 7.4 | 1.8 | 3.2 | 27.7 | 16.5 | 11.2 | 0.75〜1.65 | ナイロン | 赤 |
| PC-4009F | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 15.0 | ||||||
2本以上の単線を接続する場合に使用。
| 品番 | 各部の寸法 - mm | 電線抱合範囲 mm | 材質 | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø d | Ø D | L | H | E | ||||
| CE-2◎ | 3.1 | 8.0 | 15.5 | 6.9 | 9.5 | 1.0〜3.0 | ナイロン | 乳白 |
| CE-5◎ | 3.9 | 10.5 | 21.5 | 7.2 | 10.5 | 2.5〜6.0 | ||