| 会社概要
| 事業内容
| 会社案内地図
| 営業品目
| ISO9001取得
| NOAニュース
|| ホームページ
| 社名 | 株式会社ノア | ||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和55年9月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,120万円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 役員名 | 代表取締役 | 後藤 安義 | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 曽我部 秀教 後藤 美奈子 杉山 隆治 |
||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 上村 玲子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見209-1 TEL: 055-991-5500(代) 敷地2,160坪(7,128m2), 建物1,061坪(3,502m2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 社有地 |
沼津市10,000坪 長泉町1,500坪 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話・FAX |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 中国子会社 広州事務所 | 名称 | 広州全方電子有限公司
GUANGZHOU PCMCN ELECTRONICS CO., LTD. | |||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2005年8月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 広東省広州市茘湾区茘湾路94号B楼210 Room 210, Building B, 94 Liwan Rd, Liwan District, Guangzhou | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | HK$4,000,000(約6,000万円)100%出資子会社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | (86)20-8172-8438 | ||||||||||||||||||||||||||
| FAX | (86)20-8172-8438 | ||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 電気製品、プラスチック製品、金属製品の輸入及び中国国内販売 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国子会社 大連事務所 | 名称 | 広州全方電子有限公司 大連分公司
GUANGZHOU PCMCN ELECTRONICS CO.,LTD DALIAN BRANCH | |||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2010年3月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大連市沙河口区中山路572号星海旺座812号
RM.812 No.572, Xinghaiwangzuo Building, Zhongshan RD, Shaheko District, Dalian, China | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | (86)411-3979-2981, (86)411-3979-2982 | ||||||||||||||||||||||||||
| FAX | (86)411-3979-2982 | ||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 電気製品、プラスチック製品、金属製品の輸入及び中国国内販売 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム子会社 | 名称 | NOA VIETNAM CO., LTD. | |||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2008年5月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住所 |
23 Dan Chu Road, Vietnam-Singapore Industrial Park II (VSIP II), Ben Cat District, Binh Duong Province, Socialist Republic of Vietnam. 工場・事務所面積 約2,000m2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | $1,000,000 100%出資子会社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | (84)650-358-9551 | ||||||||||||||||||||||||||
| FAX | (84)650-358-9550 | ||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 電気製品の製造および輸出入 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() 樹脂成型(可塑性樹脂)縦型 |
![]() 樹脂成型(可塑性樹脂)横型 |
![]() 樹脂成型(熱硬化性樹脂) |
![]() 順送プレス |
![]() スポット溶接 |
![]() PAT印刷 |
![]() 組立 |
![]() 圧着 |
商品作りを通して、社会に貢献する。
行なう事を、堅実にしよう。
過去にとらわれず飛躍できる体質になろう。